Полный перечень олимпиад 2026/27
Перечень Минобрнауки определяет, какие олимпиады и профили включены в сезон 2026/27. Он нужен при выборе соревнования, но сам по себе не обещает БВИ или 100 баллов на любой программе. Конкретную льготу определяет вуз в документах приёмной кампании.
Приказ №521 от 31 августа 2026 года. Ниже — все 60 позиций и 272 профиля официальной таблицы РСОШ. Уровень относится к профилю, а не ко всей многопрофильной олимпиаде. Реквизиты и документы РСОШ.
Как пользоваться перечнем при поступлении в 2027 году
- Найдите точное название олимпиады и профиль диплома.
- Проверьте сезон диплома. Для диплома прошлых лет откройте перечень соответствующего сезона: уровень 2026/27 нельзя присвоить старому результату автоматически.
- В подборе по олимпиаде проверьте вуз, программу, степень диплома, класс выполнения заданий и подтверждение экзаменами.
- Прочитайте источник условия. Проект правил и архив 2026 не подтверждают льготу 2027.
ВсОШ рассматривается отдельно: это не одна из 60 перечневых олимпиад. Важны победа или призовое место в заключительном этапе и соответствие профиля выбранной программе.
Как работают БВИ, 100 баллов и индивидуальные достижения · Каталог вузов · Архив 2026
60 олимпиад, 272 профиля
1. XIX Южно-Российская межрегиональная олимпиада школьников «Архитектура и искусство» по комплексу предметов (рисунок, живопись, композиция, черчение)
| Профиль | Предмет / область | Уровень |
|---|---|---|
| рисунок, живопись, композиция, черчение | архитектура, изобразительное и прикладные виды искусств | 1 |
2. Всероссийская академическая олимпиада школьников имени В.И. Вернадского
| Профиль | Предмет / область | Уровень |
|---|---|---|
| гуманитарные и социальные науки | история, обществознание | 1 |
| экономика | экономика | 1 |
3. Всероссийская междисциплинарная олимпиада школьников 8–11 классов «Национальная технологическая олимпиада»
| Профиль | Предмет / область | Уровень |
|---|---|---|
| инфохимия | информатика и вычислительная техника | 3 |
| летающая робототехника | информатика и вычислительная техника, фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии, машиностроение, техника и технологии наземного транспорта, авиационная и ракетно-космическая техника, аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники, управление в технических системах | 3 |
| беспилотные авиационные системы | информатика и вычислительная техника, электроника, радиотехника и системы связи, фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии, авиационная и ракетно-космическая техника, аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники, управление в технических системах | 3 |
| информационная безопасность | компьютерные и информационные науки, информатика и вычислительная техника, информационная безопасность | 3 |
| виртуальная реальность: разработка компьютерных игр, технологии виртуальной реальности, технологии дополненной реальности | компьютерные и информационные науки, информатика и вычислительная техника, информационная безопасность | 3 |
| разработка мобильных приложений | компьютерные и информационные науки, информатика и вычислительная техника, информационная безопасность | 3 |
| технологии беспроводной связи | компьютерные и информационные науки, информатика и вычислительная техника, информационная безопасность, электроника, радиотехника и системы связи, управление в технических системах | 2 |
| интеллектуальные робототехнические системы | компьютерные и информационные науки, информатика и вычислительная техника, информационная безопасность, электроника, радиотехника и системы связи, фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии, электро- и теплоэнергетика, машиностроение, авиационная и ракетно-космическая техника, управление в технических системах | 2 |
| большие данные и машинное обучение | компьютерные и информационные науки, информатика и вычислительная техника, информационная безопасность, электроника, радиотехника и системы связи, фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии, электро- и теплоэнергетика, машиностроение, авиационная и ракетно-космическая техника, управление в технических системах, языкознание и литературоведение | 3 |
| автономные транспортные системы | компьютерные и информационные науки, информатика и вычислительная техника, электроника, радиотехника и системы связи, машиностроение, техника и технологии наземного транспорта, авиационная и ракетно-космическая техника, аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники, управление в технических системах | 2 |
| искусственный интеллект | математика и механика, компьютерные и информационные науки, информатика и вычислительная техника, информационная безопасность | 2 |
| автоматизация бизнес-процессов | математика и механика, компьютерные и информационные науки, информатика и вычислительная техника, информационная безопасность, электроника, радиотехника и системы связи, управление в технических системах, экономика и управление | 2 |
| программная инженерия в финансовых технологиях | математика и механика, компьютерные и информационные науки, информатика и вычислительная техника, информационная безопасность, электроника, радиотехника и системы связи, фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии, электро- и теплоэнергетика, машиностроение, авиационная и ракетно-космическая техника, управление в технических системах | 3 |
| интеллектуальные энергетические системы | математика и механика, компьютерные и информационные науки, информатика и вычислительная техника, информационная безопасность, электроника, радиотехника и системы связи, электро- и теплоэнергетика, управление в технических системах, экономика и управление | 3 |
| инженерные биологические системы | науки о Земле, биологические науки, фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии, электро- и теплоэнергетика, промышленная экология и биотехнологии, техносферная безопасность и природообустройство, сельское, лесное и рыбное хозяйство | 3 |
| анализ космических снимков и геопространственных данных | науки о Земле, информатика и вычислительная техника, техносферная безопасность и природообустройство | 2 |
| квантовый инжиниринг | фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | 3 |
| ядерные технологии | фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии, ядерная энергетика и технологии, машиностроение, управление в технических системах | 2 |
| геномное редактирование | химия, биологические науки, химические технологии, промышленная экология и биотехнологии, техносферная безопасность и природообустройство, сельское, лесное и рыбное хозяйство, ветеринария и зоотехния | 3 |
| спутниковые и аэрокосмические системы | электроника, радиотехника и системы связи, управление в технических системах | 3 |
| наносистемы и химический инжиниринг | электроника, радиотехника и системы связи, фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии, машиностроение, промышленная экология и биотехнологии, техносферная безопасность и природообустройство, технологии материалов, управление в технических системах, нанотехнологии и наноматериалы | 3 |
4. Всероссийская олимпиада по агрогенетике «Иннагрика»
| Профиль | Предмет / область | Уровень |
|---|---|---|
| аграрная генетика | биология | 1 |
5. Всероссийская олимпиада по искусственному интеллекту (с возможностью участия иностранных обучающихся)
| Профиль | Предмет / область | Уровень |
|---|---|---|
| искусственный интеллект | информатика | 2 |
6. Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба»
| Профиль | Предмет / область | Уровень |
|---|---|---|
| биология | биология | 2 |
| востоковедение | востоковедение и африканистика | 2 |
| дизайн | изобразительное и прикладные виды искусств | 1 |
| восточные языки | иностранный язык | 2 |
| иностранный язык | иностранный язык | 1 |
| информатика | информатика | 1 |
| инженерные науки | информационная безопасность, информатика и вычислительная техника | 2 |
| история искусств | искусствознание | 2 |
| история | история | 1 |
| промышленное программирование | компьютерные и информационные науки, информатика и вычислительная техника | 2 |
| культурология | культуроведение и социокультурные проекты | 1 |
| математика | математика | 1 |
| обществознание | обществознание | 1 |
| международные отношения | политические науки и регионоведение | 2 |
| право | право | 1 |
| психология | психологические науки | 2 |
| русский язык | русский язык | 1 |
| социология | социология и социальная работа | 1 |
| журналистика | средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | 1 |
| философия | философия, этика и религиоведение | 2 |
| химия | химия | 1 |
| финансовая грамотность | экономика | 1 |
| экономика | экономика | 1 |
| основы бизнеса | экономика и управление | 2 |
| филология | языкознание и литературоведение, литература | 1 |
7. Всероссийская олимпиада школьников «Миссия выполнима Твое призвание - финансист!»
| Профиль | Предмет / область | Уровень |
|---|---|---|
| иностранный язык | иностранный язык | 3 |
| история | история | 3 |
| обществознание | обществознание | 3 |
| финансовая грамотность | экономика | 2 |
| экономика | экономика | 2 |
8. Всероссийская олимпиада школьников «Юридические высоты!»
| Профиль | Предмет / область | Уровень |
|---|---|---|
| право | юриспруденция | 2 |
9. Всероссийская Сеченовская олимпиада школьников
| Профиль | Предмет / область | Уровень |
|---|---|---|
| биология | биология | 2 |
| химия | химия | 2 |
10. Всероссийская Толстовская олимпиада
| Профиль | Предмет / область | Уровень |
|---|---|---|
| история | история | 3 |
| литература | литература | 3 |
| обществознание | обществознание | 3 |
| право | обществознание | 3 |
11. Всесибирская открытая олимпиада школьников
| Профиль | Предмет / область | Уровень |
|---|---|---|
| биология | биология | 2 |
| информатика | информатика | 1 |
| математика | математика | 2 |
| физика | физика | 2 |
| химия | химия | 1 |
12. Герценовская олимпиада школьников
| Профиль | Предмет / область | Уровень |
|---|---|---|
| география | география | 2 |
| иностранный язык | иностранный язык | 2 |
| образование и педагогика | физика, химия, математика, русский язык, обществознание, история, информатика, география, биология | 3 |
13. Инженерная олимпиада школьников
| Профиль | Предмет / область | Уровень |
|---|---|---|
| физика | физика | 1 |
14. Интернет-олимпиада школьников по физике
| Профиль | Предмет / область | Уровень |
|---|---|---|
| физика | физика | 2 |
15. Кутафинская олимпиада школьников по праву
| Профиль | Предмет / область | Уровень |
|---|---|---|
| право | право | 1 |
16. Международная олимпиада Иннополиса
| Профиль | Предмет / область | Уровень |
|---|---|---|
| информатика | информатика | 2 |
| информационная безопасность | информатика | 2 |
| искусственный интеллект | информатика | 3 |
| робототехника | информатика | 3 |
| математика | математика | 2 |
17. Международная олимпиада по финансовой безопасности
| Профиль | Предмет / область | Уровень |
|---|---|---|
| финансовая безопасность | информатика, обществознание, информационная безопасность, международные отношения | 1 |
18. Международная олимпиада школьников «Евразийская лингвистическая олимпиада»
| Профиль | Предмет / область | Уровень |
|---|---|---|
| иностранный язык | иностранный язык | 2 |
19. Международная олимпиада школьников Уральского федерального университета «Изумруд»
| Профиль | Предмет / область | Уровень |
|---|---|---|
| информатика | информатика | 2 |
| история | история | 3 |
| математика | математика | 3 |
| обществознание | обществознание | 3 |
| русский язык | русский язык | 3 |
| химия | химия | 3 |
20. Межрегиональная олимпиада школьников «Будущие исследователи - будущее науки»
| Профиль | Предмет / область | Уровень |
|---|---|---|
| биология | биология | 2 |
| история | история | 2 |
| математика | математика | 3 |
| русский язык | русский язык | 3 |
| физика | физика | 3 |
| химия | химия | 2 |
21. Межрегиональная олимпиада школьников имени И.Я. Верченко
| Профиль | Предмет / область | Уровень |
|---|---|---|
| компьютерная безопасность | информационная безопасность, информатика | 2 |
| математика и криптография | математика | 2 |
22. Межрегиональная олимпиада школьников на базе ведомственных образовательных организаций
| Профиль | Предмет / область | Уровень |
|---|---|---|
| биология | биология | 3 |
| иностранный язык | иностранный язык | 2 |
| обществознание | обществознание | 3 |
| русский язык | русский язык | 3 |
| физика | физика | 3 |
23. Межрегиональные предметные олимпиады федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»
| Профиль | Предмет / область | Уровень |
|---|---|---|
| биология | биология | 3 |
| дизайн | изобразительное и прикладные виды искусств | 1 |
| иностранный язык | иностранный язык | 2 |
| история | история | 3 |
| право | обществознание | 3 |
| русский язык | русский язык | 2 |
| физика | физика | 2 |
| химия | химия | 1 |
24. Многопредметная олимпиада «Юные таланты»
| Профиль | Предмет / область | Уровень |
|---|---|---|
| география | география | 1 |
| геология | науки о Земле | 3 |
| химия | химия | 1 |
25. Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда»
| Профиль | Предмет / область | Уровень |
|---|---|---|
| естественные науки | архитектура, техника и технологии строительства, информационная безопасность, электроника, радиотехника и системы связи, фотоника, приборостроение, электро- и теплоэнергетика, ядерная энергетика и технологии, машиностроение, оружие и системы вооружения, химические технологии, прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия, технологии материалов, техника и технологии наземного транспорта, авиационная и ракетно-космическая техника, аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники, техника и технологии кораблестроения и водного транспорта, управление в технических системах, нанотехнологии и наноматериалы, технологии легкой промышленности | 2 |
| техника и технологии | технологии материалов, машиностроение, фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии, авиационная и ракетно-космическая техника, техника и технологии наземного транспорта, техника и технологии кораблестроения и водного транспорта, биотехнология, информационная безопасность, химические технологии | 1 |
26. Московская олимпиада школьников
| Профиль | Предмет / область | Уровень |
|---|---|---|
| астрономия | астрономия | 1 |
| генетика | биология | 2 |
| география | география | 1 |
| лингвистика | иностранный язык | 1 |
| информатика | информатика | 1 |
| предпрофессиональная | информационная безопасность, информатика и вычислительная техника, машиностроение, промышленная экология и биотехнологии, техносферная безопасность и природообустройство, фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии, электроника, радиотехника и системы связи, ядерная энергетика и технологии | 3 |
| изобразительное искусство | искусство | 1 |
| история искусств | искусство | 1 |
| история | история | 2 |
| вероятность и статистика | математика | 2 |
| математика | математика | 1 |
| робототехника | машиностроение, информатика и вычислительная техника | 2 |
| экология | науки о Земле | 3 |
| обществознание | обществознание | 2 |
| право | право | 3 |
| физика | физика | 1 |
| химия | химия | 1 |
| финансовая грамотность | экономика | 3 |
| экономика | экономика | 3 |
27. Московская открытая олимпиада школьников по геологии
| Профиль | Предмет / область | Уровень |
|---|---|---|
| геология | науки о Земле, прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело | 1 |
28. Общероссийская олимпиада школьников «Основы православной культуры»
| Профиль | Предмет / область | Уровень |
|---|---|---|
| основы православной культуры | теология | 3 |
29. Объединенная межвузовская олимпиада школьников
| Профиль | Предмет / область | Уровень |
|---|---|---|
| математика | математика | 2 |
| физика | физика | 3 |
30. Олимпиада Курчатов
| Профиль | Предмет / область | Уровень |
|---|---|---|
| математика | математика | 2 |
| физика | физика | 2 |
31. Олимпиада МГИМО МИД России для школьников
| Профиль | Предмет / область | Уровень |
|---|---|---|
| гуманитарные и социальные науки | история, обществознание | 2 |
32. Олимпиада по комплексу предметов «Культура и искусство»
| Профиль | Предмет / область | Уровень |
|---|---|---|
| технический рисунок и декоративная композиция | декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, технология художественной обработки материалов, искусство костюма и текстиля, конструирование изделий легкой промышленности, технологии и проектирование текстильных изделий, технология изделий легкой промышленности, информационные системы и технологии, технология полиграфического и упаковочного производства, прикладная информатика, профессиональное обучение (по отраслям) | 1 |
| академический рисунок, живопись, композиция, история искусства и культуры | дизайн, графика, монументально-декоративное искусство, живопись, декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, технология художественной обработки материалов, искусство костюма и текстиля, конструирование изделий легкой промышленности, технологии и проектирование текстильных изделий, технология изделий легкой промышленности, информационные системы и технологии, технология полиграфического и упаковочного производства, прикладная информатика, профессиональное обучение (по отраслям) | 1 |
33. Олимпиада РГГУ для школьников
| Профиль | Предмет / область | Уровень |
|---|---|---|
| иностранный язык | иностранный язык | 2 |
| история | история | 2 |
| литература | литература | 1 |
| обществознание | обществознание | 2 |
| русский язык | русский язык | 2 |
34. Олимпиада школьников «Гранит науки»
| Профиль | Предмет / область | Уровень |
|---|---|---|
| информатика | информатика | 2 |
| естественные науки | науки о Земле, электроника, радиотехника и системы связи, фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии, электро- и теплоэнергетика, машиностроение, техносферная безопасность и природообустройство, прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия, техника и технологии наземного транспорта | 3 |
35. Олимпиада школьников «Ломоносов»
| Профиль | Предмет / область | Уровень |
|---|---|---|
| генетика | биологические науки | 2 |
| экология | биологические науки, науки о Земле | 2 |
| биология | биология | 1 |
| география | география | 1 |
| геология | геология | 1 |
| иностранный язык | иностранный язык | 2 |
| информатика | информатика | 2 |
| международные отношения и глобалистика | история | 1 |
| политология | история | 2 |
| история | история | 1 |
| основы российской государственности | история, обществознание | 1 |
| литература | литература | 1 |
| математика | математика | 1 |
| космонавтика | математика и механика | 2 |
| механика и математическое моделирование | математика и механика | 2 |
| робототехника | машиностроение, компьютерные и информационные науки | 2 |
| высокие технологии | нанотехнологии и наноматериалы | 2 |
| обществознание | обществознание | 1 |
| психология | психологические науки | 1 |
| русский язык | русский язык | 1 |
| журналистика | средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | 1 |
| физика | физика | 1 |
| религиоведение | философия, этика и религиоведение | 2 |
| философия | философия, этика и религиоведение | 1 |
| фундаментальная медицина | фундаментальная медицина, клиническая медицина, фармация | 2 |
| химия | химия | 1 |
| право | юриспруденция | 1 |
36. Олимпиада школьников «Надежда энергетики»
| Профиль | Предмет / область | Уровень |
|---|---|---|
| физика | физика | 3 |
37. Олимпиада школьников «Покори Воробьевы горы!»
| Профиль | Предмет / область | Уровень |
|---|---|---|
| география | география | 2 |
| иностранный язык | иностранный язык | 1 |
| история | история | 1 |
| литература | литература | 1 |
| математика | математика | 1 |
| обществознание | обществознание | 1 |
| журналистика | средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | 1 |
| физика | физика | 1 |
38. Олимпиада школьников «Физтех»
| Профиль | Предмет / область | Уровень |
|---|---|---|
| биология | биология | 2 |
| информатика и программирование | информатика | 2 |
| математика | математика | 1 |
| научно-технический | математика, физика | 2 |
| инженерное дело | физика | 2 |
| физика | физика | 1 |
| химия | химия | 3 |
39. Олимпиада школьников «Шаг в будущее»
| Профиль | Предмет / область | Уровень |
|---|---|---|
| информатика | информатика и вычислительная техника | 3 |
| инженерное дело | компьютерные и информационные науки, информатика и вычислительная техника, информационная безопасность, электроника, радиотехника и системы связи, фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии, электро- и теплоэнергетика, ядерная энергетика и технологии, машиностроение, оружие и системы вооружения, техносферная безопасность и природообустройство, технологии материалов, техника и технологии наземного транспорта, авиационная и ракетно-космическая техника, управление в технических системах, нанотехнологии и наноматериалы | 2 |
| компьютерное моделирование и графика | компьютерные и информационные науки, информатика и вычислительная техника, информационная безопасность, электроника, радиотехника и системы связи, фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии, электро- и теплоэнергетика, ядерная энергетика и технологии, машиностроение, оружие и системы вооружения, техносферная безопасность и природообустройство, технологии материалов, техника и технологии наземного транспорта, авиационная и ракетно-космическая техника, управление в технических системах, нанотехнологии и наноматериалы | 3 |
| математика | математика | 3 |
| физика | физика | 2 |
| химия | химия | 3 |
40. Олимпиада школьников по информатике и программированию
| Профиль | Предмет / область | Уровень |
|---|---|---|
| информатика | информатика | 1 |
41. Олимпиада школьников по программированию «ТехноКубок»
| Профиль | Предмет / область | Уровень |
|---|---|---|
| информатика | информатика | 1 |
42. Олимпиада школьников Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
| Профиль | Предмет / область | Уровень |
|---|---|---|
| иностранный язык | иностранный язык | 3 |
| история | история | 2 |
| обществознание | обществознание | 2 |
| политология | политология | 2 |
| журналистика | средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | 2 |
| финансовая грамотность | экономика | 2 |
| экономика | экономика | 3 |
43. Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета
| Профиль | Предмет / область | Уровень |
|---|---|---|
| биология | биология | 1 |
| география | география | 1 |
| иностранный язык | иностранный язык | 1 |
| филология | иностранный язык, литература, русский язык | 1 |
| информатика | информатика | 1 |
| математическое моделирование и искусственный интеллект | информатика и вычислительная техника | 3 |
| история | история | 1 |
| медицина | клиническая медицина, фармация, сестринское дело | 2 |
| математика | математика | 1 |
| инженерные системы | математика, астрономия, химия, управление в технических системах | 3 |
| обществознание | обществознание | 1 |
| гуманитарные и социальные науки | обществознание, история | 1 |
| международные отношения | политические науки и регионоведение | 2 |
| политология | политические науки и регионоведение | 2 |
| право | право | 1 |
| психология | психологические науки | 3 |
| журналистика | средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | 1 |
| физика | физика | 2 |
| философия | философия, этика и религиоведение, теология, психологические науки | 2 |
| химия | химия | 2 |
| экономика | экономика | 2 |
44. Олимпиада школьников федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)» «В мир права»
| Профиль | Предмет / область | Уровень |
|---|---|---|
| право | юриспруденция | 2 |
45. Олимпиада Юношеской математической школы
| Профиль | Предмет / область | Уровень |
|---|---|---|
| математика | математика | 2 |
46. Открытая межвузовская олимпиада школьников «Будущее Сибири»
| Профиль | Предмет / область | Уровень |
|---|---|---|
| физика | физика | 3 |
| химия | химия | 2 |
47. Открытая олимпиада школьников
| Профиль | Предмет / область | Уровень |
|---|---|---|
| информатика | информатика | 1 |
| математика | математика | 3 |
| физика | физика | 3 |
48. Открытая олимпиада школьников по программированию
| Профиль | Предмет / область | Уровень |
|---|---|---|
| информатика | информатика | 1 |
49. Открытая региональная межвузовская олимпиада школьников (ОРМО) с международным участием
| Профиль | Предмет / область | Уровень |
|---|---|---|
| география | география | 3 |
| история | история | 3 |
| литература | литература | 2 |
| русский язык | русский язык | 2 |
| физика | физика | 3 |
| химия | химия | 3 |
50. Открытая химическая олимпиада
| Профиль | Предмет / область | Уровень |
|---|---|---|
| химия | химия | 3 |
51. Отраслевая олимпиада школьников «Газпром»
| Профиль | Предмет / область | Уровень |
|---|---|---|
| инженерное дело | инженерные технологии | 3 |
| информационные и коммуникационные технологии | информатика | 3 |
| физика | физика | 3 |
52. Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом»
| Профиль | Предмет / область | Уровень |
|---|---|---|
| математика | математика | 2 |
| физика | физика | 1 |
| информатика | информатика | 1 |
53. Плехановская олимпиада школьников
| Профиль | Предмет / область | Уровень |
|---|---|---|
| иностранный язык | иностранный язык | 2 |
| финансовая грамотность | обществознание | 3 |
| экономика | обществознание | 2 |
| русский язык | русский язык | 2 |
54. Региональный конкурс школьников Челябинского университетского образовательного округа
| Профиль | Предмет / область | Уровень |
|---|---|---|
| иностранный язык | иностранный язык | 3 |
| обществознание | обществознание | 3 |
55. Санкт-Петербургская олимпиада школьников
| Профиль | Предмет / область | Уровень |
|---|---|---|
| математика | математика | 1 |
| физика | физика | 2 |
| химия | химия | 1 |
56. Северо-Восточная олимпиада школьников
| Профиль | Предмет / область | Уровень |
|---|---|---|
| родные языки | образование и педагогические науки | 3 |
57. Телевизионная гуманитарная олимпиада школьников «Умницы и умники»
| Профиль | Предмет / область | Уровень |
|---|---|---|
| гуманитарные и социальные науки | средства массовой информации и информационно-библиотечное дело, политические науки и регионоведение | 1 |
58. Турнир городов
| Профиль | Предмет / область | Уровень |
|---|---|---|
| математика | математика | 1 |
59. Турнир имени М.В. Ломоносова
| Профиль | Предмет / область | Уровень |
|---|---|---|
| астрономия и науки о Земле | астрономия | 3 |
| биология | биология | 3 |
| лингвистика | иностранный язык | 2 |
| история | история | 2 |
| литература | литература | 2 |
| математика | математика | 2 |
| физика | физика | 1 |
| химия | химия | 3 |
60. Университетская олимпиада школьников «Бельчонок»
| Профиль | Предмет / область | Уровень |
|---|---|---|
| информатика | информатика | 3 |
| математика | математика | 3 |
| физика | физика | 3 |
| химия | химия | 2 |
По этому запросу ничего не найдено. Попробуйте официальное название или отдельное слово из названия профиля.
Что изменилось относительно 2025/26
Для сравнения используется приказ №669 от 30 августа 2025 года. Например, у «Физтеха» математика перешла со II на I уровень, информатика и программирование — с III на II. У Московской олимпиады экономика перешла со II на III. Изменение уровня нового сезона не отменяет автоматически льготу старого диплома: проверяются применимые документы вуза и переходные положения.
Официальная таблица 2025/26 · Официальная таблица 2026/27. Сверено 5 ноября 2026 года.