Дипломы заключительного этапа ВсОШ по обществознанию. П — победители, Пр — призёры, Σ — всего дипломов.
| № | Школа | П | Пр | Σ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лицей Фин. университета | 5 | 13 | 18 |
| 2 | ЦПМ | 2 | 14 | 16 |
| 3 | ВШЭ | 3 | 5 | 8 |
| 4 | Летово | 0 | 3 | 3 |
| 5 | Университетская гимназия МГУ | 0 | 2 | 2 |
| 6 | 625 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | 1317 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | 1542 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | 1358 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | 1404 «Гамма» | 0 | 1 | 1 |
| 11 | 1448 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | 1539 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | 1558 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | 1570 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Школа им. Маяковского | 0 | 1 | 1 |
| 16 | 2098 | 0 | 1 | 1 |
Источник: vos.olimpiada.ru (сбор 24.05.2026). Дипломы победителей и призёров заключительного этапа ВсОШ. Год = год проведения заключительного этапа (март–май).
В Олмат готовим к олимпиадам и к поступлению в сильные школы Москвы. Первая консультация бесплатная.