Поступление по классу
Какие школы набирают в 9 класс — по рейтингу RAEX-2025. Точные даты и формат — на странице каждой школы.
| № | Школа | Город | Профиль | Место в России |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Физтех-лицей | Долгопрудный | математика, физика, информатика | 1 |
| 2 | Лицей Вторая школа | Москва | математика, физика, информатика | 4 |
| 3 | Школа 179 | Москва | математика, инженерный, биология | 6 |
| 4 | ПФМЛ № 239 (СПб) | Санкт-Петербург | математика, физика, химия | 7 |
| 5 | СУНЦ НГУ (Новосибирск) | Новосибирск | математика, физика, химия | 8 |
| 6 | Школа 2007 ФМШ | Москва | математика, биология | 10 |
| 7 | Школа ЦПМ | Москва | математика, физика, информатика | 12 |
| 8 | Республиканский лицей (Саранск) | Саранск | математика, физика, информатика | 14 |
| 9 | Лицей КЭО (Ростов-на-Дону) | Ростов-на-Дону | инженерный, экономика, естественно-научный | 15 |
| 10 | Физико-техническая школа им. Алфёрова (Санкт-Петербург) | Санкт-Петербург | математика, физика | 17 |
| 11 | Лицей Финансового университета | Москва | инженерный, экономика, гуманитарный | 19 |
| 12 | БИШ №1580 (Бауманская инженерная школа) | Москва | математика, физика, информатика | 21 |
| 13 | ФМЛ № 30 (Санкт-Петербург) | Санкт-Петербург | математика, физика, информатика | 22 |
| 14 | Интеллектуал | Москва | математика, физика, химия | 24 |
| 15 | Лицей № 153 (Уфа) | Уфа | математика, физика, информатика | 25 |
| 16 | Лицей 1511 (Предуниверситарий МИФИ) | Москва | математика, физика, информатика | 26 |
| 17 | Лицей 1523 (при МИФИ) | Москва | математика, физика, информатика | 26 |
| 18 | СУНЦ УрФУ (Екатеринбург) | Екатеринбург | математика, физика, гуманитарный | 28 |
| 19 | Сергиево-Посадский ФМЛ (Сергиев Посад) | Сергиев Посад | математика, физика, естественно-научный | 29 |
| 20 | Школа 1535 | Москва | математика, физика, информатика | 30 |
| 21 | Лицей при ТПУ (Томск) | Томск | математика, физика, информатика | 31 |
| 22 | Школа 57 | Москва | математика, физика, информатика | 32 |
| 23 | Лицей НИУ ВШЭ | Москва | математика, физика, информатика | 33 |
| 24 | Инженерная школа 1581 | Москва | математика, физика, информатика | 35 |
| 25 | Школа № 1589 (Москва) | Москва | математика, физика, информатика | 36 |
| 26 | Академическая гимназия им. Д. К. Фаддеева СПбГУ (Санкт-Петербург) | Санкт-Петербург | математика, физика, информатика | 37 |
| 27 | Школа Летово | Москва | математика, физика, информатика | 39 |
| 28 | Челябинский лицей-интернат для одарённых детей (Челябинск) | Челябинск | математика, физика, химия | 43 |
| 29 | Гимназия Святителя Василия Великого (Зайцево, Московская область) | Зайцево | экономика, гуманитарный, естественно-научный | 45 |
| 30 | Ломоносовская школа (Москва) | Москва | языки | 46 |
| 31 | Школа «Марина» (Москва) | Москва | языки | 47 |
| 32 | Предуниверсарий МАИ (Москва) | Москва | математика, физика, информатика | 49 |
| 33 | Школа 1568 | Москва | математика, физика, информатика | 51 |
| 34 | Томский физико-технический лицей (Томск) | Томск | математика, физика, информатика | 55 |
| 35 | Школа 1571 | Москва | математика, физика, информатика | 58 |
| 36 | Экономический лицей РЭУ им. Г.В. Плеханова (Москва) | Москва | экономика | 58 |
| 37 | Президентский лицей «Сириус» (федеральная территория Сириус) | Сириус | математика, инженерный, гуманитарный | 59 |
| 38 | ИТШ № 777 (Санкт-Петербург) | Санкт-Петербург | инженерный | 60 |
| 39 | Школа 1518 | Москва | математика, физика, информатика | 62 |
| 40 | Лицей Президентской академии РАНХиГС (Москва) | Москва | экономика, гуманитарный, языки | 63 |
| 41 | Балашихинский лицей (Балашиха) | Балашиха | математика, физика, информатика | 66 |
| 42 | Школа 1529 им. Грибоедова | Москва | медицина, экономика, гуманитарный | 74 |
| 43 | Школа 171 | Москва | математика, химия, биология | 80 |
| 44 | Школа 444 | Москва | математика, информатика, инженерный | 85 |
| 45 | Академическая школа 1534 | Москва | математика, физика, информатика | 90 |
| 46 | Школа 1252 (им. Сервантеса) | Москва | математика, информатика, инженерный | 143 |
| 47 | Школа 548 «Царицыно» | Москва | математика, информатика, инженерный | 146 |
| 48 | Школа 1329 | Москва | математика, физика, информатика | 183 |
| 49 | Школа 1502 «Энергия» | Москва | математика, физика, информатика | — |
| 50 | Школа 1514 | Москва | математика, информатика, инженерный | — |
| 51 | Школа 1540 (ОРТ) | Москва | информатика, инженерный, медицина | — |
| 52 | Школа 1547 | Москва | математика, физика, информатика | — |
| 53 | Школа 1557 | Зеленоград | математика, физика, информатика | — |
Отобраны школы, которые набирают в 9 класс, по данным их страниц. Порядок — по месту в рейтинге RAEX-2025 «Конкурентоспособность выпускников» (raex-rr.com); прочерк — школа не входит в этот срез.
Подробнее — в гиде как поступить в сильную школу и в статье как выбрать школу для ребёнка.
За год до экзамена. Эффективнее всего — не по абстрактному задачнику, а по реальным вариантам выбранной школы: так ребёнок привыкает к формату и типичным задачам.
В Олмат готовим к вступительным в сильные школы и к олимпиадам по математике. Первая консультация бесплатная: оценим уровень ребёнка и составим план подготовки.